สรุปจำนวนงานวิ่งในประเทศไทยปี 2026 จากปฏิทินงานวิ่ง PATRUNNING.COM แยกตามเดือน ภาค จังหวัด ระยะ และประเภทงาน ตัวเลขคำนวณจากข้อมูลในปฏิทินโดยตรงและอัปเดตเองเมื่อทีมงานเพิ่มงานใหม่
ปี 2026 (พ.ศ. 2569) ปฏิทิน patrunning.com มีงานวิ่ง 1,551 งาน (ปี 2025 1,545 งาน, เพิ่มขึ้น 0.4%) ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติจากปฏิทิน ถึงวันที่ 1 พ.ย. 2026
งานวิ่งแต่ละเดือน
| เดือน | จำนวนงาน | ปี 2025 |
|---|---|---|
| มกราคม | 110 | 116 |
| กุมภาพันธ์ | 164 | 182 |
| มีนาคม | 162 | 97 |
| เมษายน | 58 | 45 |
| พฤษภาคม | 128 | 123 |
| มิถุนายน | 104 | 105 |
| กรกฎาคม | 117 | 94 |
| สิงหาคม | 134 | 139 |
| กันยายน | 123 | 117 |
| ตุลาคม | 152 | 140 |
| พฤศจิกายน | 179 | 218 |
| ธันวาคม | 120 | 169 |
แยกตามภาค
| ภาค | จำนวนงาน | สัดส่วน |
|---|---|---|
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 299 | 19.3% |
| ภาคเหนือ | 304 | 19.6% |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 251 | 16.2% |
| ภาคกลาง | 82 | 5.3% |
| ภาคตะวันออก | 154 | 9.9% |
| ภาคตะวันตก | 66 | 4.3% |
| ภาคใต้ | 333 | 21.5% |
| ทั่วประเทศ | 12 | 0.8% |
| ต่างประเทศ | 50 | 3.2% |
จังหวัดที่มีงานวิ่งมากที่สุด
| อันดับ | จังหวัด | จำนวนงาน |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 229 |
| 2 | เชียงใหม่ | 104 |
| 3 | นครศรีธรรมราช | 70 |
| 4 | ชลบุรี | 59 |
| 5 | ขอนแก่น | 48 |
| 6 | สงขลา | 47 |
| 7 | ภูเก็ต | 41 |
| 8 | ระยอง | 40 |
| 9 | นครราชสีมา | 36 |
| 10 | เชียงราย | 33 |
| 11 | สุราษฎร์ธานี | 33 |
| 12 | พัทลุง | 25 |
| 13 | เพชรบุรี | 25 |
| 14 | พังงา | 25 |
| 15 | อุบลราชธานี | 24 |
ระยะที่เปิดรับ
งานหนึ่งเปิดได้หลายระยะ นับทุกกลุ่มที่งานนั้นมี (อ่านจากข้อความระยะของแต่ละงาน)
| ระยะ | จำนวนงาน | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 5K | 1,242 | 80.1% |
| 10K | 1,035 | 66.7% |
| ฮาล์ฟ 21K | 409 | 26.4% |
| มาราธอน 42K | 145 | 9.3% |
| อัลตรา 50K+ | 100 | 6.4% |
ประเภทงาน
- งานวิ่งฟรี 234 งาน (15.1%)
- งานวิ่งเทรล 153 งาน (9.9%)
- งานที่จัดมากกว่า 1 วัน 192 งาน
ดาวน์โหลดข้อมูล (CSV)
ไฟล์ CSV (UTF-8) งานวิ่งทุกงานในปี ใช้ต่อได้ตามสัญญาอนุญาต CC BY 4.0 โดยอ้างอิง "PATRUNNING.COM" ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่มีเบอร์ติดต่อ ชื่อผู้จัด และลิงก์สมัคร) คอลัมน์: id, title, start_date, end_date, province, region, venue, types, is_free, is_trail, distances, distances_km, registration_status, registration_close, url, modified